2010年上海个人房地产交易住房税费表
普通住宅 | 非普通住宅 | ||||||
面积140平方米: | 面积超过140平方米: | ||||||
内环线总价245万以下/套,内环线以外外环线以内140万以下/套,外环线以外98万以下/套。五层以上(含五层)的多高层住房,以及不足五层的老式公寓、新式里弄、旧式里弄等。 | 内环线总价245万以上/套,内环线以外外环线以内140万以上/套,外环线以外98万以上/套。 | ||||||
满五年以上,包括五年。 | 满五年以上(包括五年) | ||||||
下家 | 税目 | 税费率额 | 其它要求 | 下家 | 税目 | 税费率额 | 其它要求 |
印花税 | 无 | 印花税 | 无 | ||||
交易手续费 | 2.5元/平方 | 交易手续费 | 2.5元/平方 | ||||
登记费 | 80元 | 登记费 | 80元 | ||||
配图费 | 25元 | 配图费 | 25元 | ||||
抵押登记费 | 80元 | 抵押贷款银行支付 | 抵押登记费 | 80元 | 抵押贷款银行支付 | ||
契税(一) | 1.50% | 契税 | 3.00% | ||||
契税(二) | 1% | 对个人首次购买90平方米及以下普通住房的,契税税率暂统一下调到1%。首次购房证明由市房地产交易中心出具,需七个工作日。 | |||||
上家 | 印花税 | 无 | 上家 | 印花税 | 无 | ||
交易手续费 | 2.5/平方 | 交易手续费 | 2.5元/平方 | ||||
营业税 | 无 | 个人将购买超过5年的普通住房对外销售的,个人不负担营业税 | 营业税 | 差额的5.55% | |||
个人所得税 | 无 | 个人转让自用5年以上、并且是家庭唯一生活用房取得的所得,个人不负担个人所得税。 | 个人所得税 | 无 | 注:满5年,唯一套可减免 | ||
2% | |||||||
1%或差额20% | 差额的20% | 如营业税按差额交,则个税按差额。 | |||||
不满五年, | 不满五年, | ||||||
下家 | 税目 | 税费率额 | 其它要求 | 下家 | 税目 | 税费率额 | 其它要求 |
印花税 | 无 | 印花税 | 无 | ||||
交易手续费 | 2.5/平方 | 交易手续费 | 2.5元/平方 | ||||
登记费 | 80元 | 登记费 | 80元 | ||||
配图费 | 25元 | 配图费 | 25元 | ||||
抵押登记费 | 80元 | 抵押贷款银行支付 | 抵押登记费 | 80元 | 抵押贷款银行支付 | ||
契税(一) | 1.50% | 契税 | 3.00% | ||||
契税(二) | 1% | 对个人首次购买90平方米及以下普通住房的,契税税率暂统一下调到1%。首次购房证明由市房地产交易中心出具,需七个工作日。 | 上家 | 印花税 | 无 | ||
上家 | 印花税 | 无 | 交易手续费 | 2.5元/平方 | |||
交易手续费 | 2.5/平方 | 营业税 | 全额5.55% | ||||
营业税 | 差额的5.55% | 个人所得税 | 2% | ||||
个人所得税 | 1%或差额20% | 差额的20% | |||||
注:售后公房免营业税,个人所得税不满五年的按全额交纳. |
. TAG: 上海 房地产 税费 住房 交易